नेटवर्क | तंत्रज्ञान | GSM/HSPA |
---|
लाँच करा | घोषित केले | 2013, ऑगस्ट. प्रकाशित 2013, ऑगस्ट |
---|---|---|
स्थिती | बंद केले |
शरीर | परिमाण | १२५ x ६३.२ x ९ मिमी (४.९२ x २.४९ x ०.३५ इंच) |
---|---|---|
वजन | 120 ग्रॅम (4.23 औंस) | |
सिम | ड्युअल सिम (मिनी-सिम, ड्युअल स्टँड-बाय) |
प्रदर्शन | प्रकार | TFT |
---|---|---|
आकार | 4.0 इंच, 45.5 सेमी 2 (~57.6% स्क्रीन-टू-बॉडी गुणोत्तर) | |
ठराव | 480 x 800 पिक्सेल, 5:3 गुणोत्तर (~233 ppi घनता) |
प्लॅटफॉर्म | ओएस | Android 4.2 (जेली बीन) |
---|---|---|
चिपसेट | Mediatek MT6572W | |
सीपीयू | ड्युअल-कोर 1.3 GHz कॉर्टेक्स-A7 | |
GPU | माली-400 |
मेमरी | कार्ड टाकण्याची खाच | microSDHC (समर्पित स्लॉट) |
---|---|---|
अंतर्गत | 4GB 512MB रॅम |
मुख्य कॅमेरा | अविवाहित | ५ एमपी |
---|---|---|
वैशिष्ट्ये | एलईडी फ्लॅश | |
व्हिडिओ | 720p@30fps |
सेल्फी कॅमेरा | अविवाहित | VGA |
---|---|---|
व्हिडिओ |
आवाज | लाउडस्पीकर | होय |
---|---|---|
3.5 मिमी जॅक | होय |
COMMS | WLAN | Wi-Fi 802.11 b/g/n, हॉटस्पॉट |
---|---|---|
ब्लूटूथ | ३.० | |
जीपीएस | होय, A-GPS सह | |
NFC | नाही | |
रेडिओ | एफएम रेडिओ | |
युएसबी | microUSB 2.0 |
वैशिष्ट्ये | सेन्सर्स | एक्सीलरोमीटर, समीपता |
---|
बॅटरी | प्रकार | Li-Ion 1400 mAh, काढता येण्याजोगा |
---|---|---|
स्टँड बाय | ४९२ तासांपर्यंत (२जी) / ४७० तासांपर्यंत (३जी) | |
बोलण्याची वेळ | 10 तासांपर्यंत (2G) / 8 तासांपर्यंत (3G) |
MISC | रंग | काळा, पांढरा, लाल, निळा |
---|---|---|
SAR EU | 0.93 W/kg (डोके) 0.81 W/kg (शरीर) | |
किंमत | सुमारे 120 EUR |
सतत विचारले जाणारे प्रश्न
सेकंड-हँड आणि रिफर्बिश्ड फोनमध्ये काय फरक आहे?
नूतनीकरण केलेला फोन, तांत्रिक नूतनीकरण केंद्राद्वारे पाठविला जातो. हे फोन 65 पॉइंट क्वालिटी चेकमधून जातात आणि 12 महिन्यांची रिपेअर वॉरंटी आणि 7 दिवसांच्या रिप्लेसमेंटसह येतात. सेकंड-हँड फोन हा फक्त एक वापरलेला फोन आहे आणि कोणत्याही वॉरंटी किंवा रिप्लेसमेंटसह येत नाही.
माझ्या डिव्हाइसवर वॉरंटी कशी मिळवायची?
कृपया support@refurbkart.com वर आमच्याशी संपर्क साधा. तुम्ही आम्हाला +91-9821310522 वर देखील कॉल करू शकता. वॉरंटी कालावधीत उत्पादन सदोष असल्याचे आढळल्यास आम्ही तुमचे उत्पादन दुरुस्त करू किंवा तुमच्या पावतीच्या 12 महिन्यांच्या आत बदली किंवा परतावा देऊ.
ईएमआय पेमेंटचे कोणते पर्याय उपलब्ध आहेत?
डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड आणि कार्डलेस मोडमध्ये EMI पर्याय उपलब्ध आहेत. तुम्ही सर्व आघाडीच्या बँकांकडून 0% EMI ऑफरचा लाभ घेऊ शकता.
कोणतेही उपकरण बदलण्याचे धोरण आहे का?
- डिलिव्हरीच्या 7 दिवसांच्या आत डिव्हाइसची सहज बदली. तुम्हाला हवा असलेला फोन स्टॉक संपल्या असल्यास, तुम्ही दुसरा विकत घेणे निवडू शकता किंवा पूर्ण परताव्याची मागणी करू शकता. यशस्वीरित्या बदलण्यासाठी, डिव्हाइसचे मूळ पॅकेजिंग, MRP टॅग, अॅक्सेसरीज, इनव्हॉइस आणि वॉरंटी कार्ड सोबत ठेवा.