No reviews
स्कू: VIVO-Y95-6/128GB-PURPLE
बारकोड:
उपलब्धता: स्टॉकमध्ये ( 1 आयटम )
उत्पादन प्रकार:
विक्रेता: Refurb Kart
Rs. 9,999.00
NETWORK | Technology | GSM / HSPA / LTE |
---|---|---|
2G bands | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - SIM 1 & SIM 2 (dual-SIM model only) | |
3G bands | HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 | |
4G bands | 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 17, 18, 19, 20, 25, 26, 28, 32, 66, 38, 39, 40, 41 | |
Speed | HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE-A (5CA) Cat16 1024/150 Mbps |
LAUNCH | Announced | 2017, March 29. Released 2017, April 24 |
---|---|---|
Status | Discontinued |
BODY | Dimensions | 148.9 x 68.1 x 8 mm (5.86 x 2.68 x 0.31 in) |
---|---|---|
Weight | 155 g (5.47 oz) | |
Build | Glass front (Gorilla Glass 5), glass back (Gorilla Glass 5), aluminum frame | |
SIM | Single SIM (Nano-SIM) or Hybrid Dual SIM (Nano-SIM, dual stand-by) | |
IP68 dust/water resistant (up to 1.5m for 30 min) |
DISPLAY | Type | Super AMOLED, HDR10 |
---|---|---|
Size | 5.8 inches, 84.8 cm2 (~83.6% screen-to-body ratio) | |
Resolution | 1440 x 2960 pixels, 18.5:9 ratio (~570 ppi density) | |
Protection | Corning Gorilla Glass 5 | |
3D Touch (home button only) Always-on display |
PLATFORM | OS | Android 7.0 (Nougat), upgradable to Android 9.0 (Pie), One UI |
---|---|---|
Chipset | Exynos 8895 (10 nm) - EMEA Qualcomm MSM8998 Snapdragon 835 (10 nm) - USA & China | |
CPU | Octa-core (4x2.3 GHz Mongoose M2 & 4x1.7 GHz Cortex-A53) - EMEA Octa-core (4x2.35 GHz Kryo & 4x1.9 GHz Kryo) - USA & China | |
GPU | Mali-G71 MP20 - EMEA Adreno 540 - USA & China |
MEMORY | Card slot | microSDXC (uses shared SIM slot) - dual SIM model only |
---|---|---|
Internal | 64GB 4GB RAM | |
UFS 2.0 or UFS 2.1 |
MAIN CAMERA | Single | 12 MP, f/1.7, 26mm (wide), 1/2.55", 1.4µm, dual pixel PDAF, OIS |
---|---|---|
Features | LED flash, auto-HDR, panorama | |
Video | 4K@30fps, 1080p@30/60fps, 720p@240fps, HDR, stereo sound rec., gyro-EIS, OIS |
SELFIE CAMERA | Dual | 8 MP, f/1.7, 25mm (wide), 1/3.6", 1.22µm, AF 2 MP (dedicated iris scanner camera) |
---|---|---|
Features | Dual video call, Auto-HDR | |
Video | 1440p@30fps |
SOUND | Loudspeaker | Yes |
---|---|---|
3.5mm jack | Yes | |
32-bit/384kHz audio |
COMMS | WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct |
---|---|---|
Bluetooth | 5.0, A2DP, LE, aptX | |
Positioning | GPS, GLONASS, BDS, GALILEO | |
NFC | Yes | |
Radio | No | |
USB | USB Type-C 3.1 |
FEATURES | Sensors | Iris scanner, fingerprint (rear-mounted), accelerometer, gyro, proximity, compass, barometer, heart rate, SpO2 |
---|---|---|
Samsung DeX (desktop experience support) ANT+ Bixby natural language commands and dictation Samsung Pay (Visa, MasterCard certified) |
BATTERY | Type | Li-Ion 3000 mAh, non-removable (11.55 Wh) |
---|---|---|
Charging | 15W wired, QC2 Wireless (Qi/PMA) (market dependent) | |
Talk time | Up to 20 h (3G) | |
Music play | Up to 67 h |
सेकंड-हँड आणि रिफर्बिश्ड फोनमध्ये काय फरक आहे?
नूतनीकरण केलेला फोन, तांत्रिक नूतनीकरण केंद्राद्वारे पाठविला जातो. हे फोन 65 पॉइंट क्वालिटी चेकमधून जातात आणि 12 महिन्यांची रिपेअर वॉरंटी आणि 7 दिवसांच्या रिप्लेसमेंटसह येतात. सेकंड-हँड फोन हा फक्त एक वापरलेला फोन आहे आणि कोणत्याही वॉरंटी किंवा रिप्लेसमेंटसह येत नाही.
माझ्या डिव्हाइसवर वॉरंटी कशी मिळवायची?
कृपया support@refurbkart.com वर आमच्याशी संपर्क साधा. तुम्ही आम्हाला +91-9821310522 वर देखील कॉल करू शकता. वॉरंटी कालावधीत उत्पादन सदोष असल्याचे आढळल्यास आम्ही तुमचे उत्पादन दुरुस्त करू किंवा तुमच्या पावतीच्या 12 महिन्यांच्या आत बदली किंवा परतावा देऊ.
ईएमआय पेमेंटचे कोणते पर्याय उपलब्ध आहेत?
डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड आणि कार्डलेस मोडमध्ये EMI पर्याय उपलब्ध आहेत. तुम्ही सर्व आघाडीच्या बँकांकडून 0% EMI ऑफरचा लाभ घेऊ शकता.
कोणतेही उपकरण बदलण्याचे धोरण आहे का?