नेटवर्क | तंत्रज्ञान | GSM/HSPA/LTE |
---|
लाँच करा | घोषित केले | 2019, फेब्रुवारी 28 |
---|---|---|
स्थिती | उपलब्ध. 2019, मार्च 18 रोजी प्रकाशित |
शरीर | परिमाण | १५९.२ x ७५.२ x ८.१ मिमी (६.२७ x २.९६ x ०.३२ इंच) |
---|---|---|
वजन | 186 ग्रॅम (6.56 औंस) | |
बांधा | ग्लास फ्रंट (गोरिला ग्लास 5), ग्लास बॅक (गोरिला ग्लास 5), प्लास्टिक फ्रेम | |
सिम | हायब्रिड ड्युअल सिम (नॅनो-सिम, ड्युअल स्टँड-बाय) |
प्रदर्शन | प्रकार | आयपीएस एलसीडी |
---|---|---|
आकार | 6.3 इंच, 97.4 सेमी 2 (~81.4% स्क्रीन-टू-बॉडी गुणोत्तर) | |
ठराव | 1080 x 2340 पिक्सेल, 19.5:9 गुणोत्तर (~409 ppi घनता) | |
संरक्षण | कॉर्निंग गोरिला ग्लास 5 |
प्लॅटफॉर्म | OS | Android 9.0 (Pie), Android 10, MIUI 12 वर अपग्रेड करण्यायोग्य |
---|---|---|
चिपसेट | Qualcomm SDM675 Snapdragon 675 (11 nm) | |
सीपीयू | ऑक्टा-कोर (2x2.0 GHz Kryo 460 Gold & 6x1.7 GHz Kryo 460 चांदी) | |
GPU | Adreno 612 |
मेमरी | कार्ड टाकण्याची खाच | microSDXC (सामायिक सिम स्लॉट वापरते) |
---|---|---|
अंतर्गत | 64GB 4GB रॅम, 64GB 6GB रॅम, 128GB 6GB रॅम | |
eMMC 5.1 |
मुख्य कॅमेरा | दुहेरी | 48 MP, f/1.8, (रुंद), 1/2.0", 0.8µm, PDAF 5 MP, f/2.4, (खोली) |
---|---|---|
वैशिष्ट्ये | ड्युअल-एलईडी फ्लॅश, HDR, पॅनोरामा | |
व्हिडिओ | 4K@30fps, 1080p@30/60/120fps, (gyro-EIS) |
सेल्फी कॅमेरा | अविवाहित | 13 MP, (रुंद), 1/3.1", 1.12µm |
---|---|---|
वैशिष्ट्ये | HDR | |
व्हिडिओ | 1080p@30fps |
आवाज | लाउडस्पीकर | होय |
---|---|---|
3.5 मिमी जॅक | होय |
COMMS | WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, ड्युअल-बँड, Wi-Fi डायरेक्ट, हॉटस्पॉट |
---|---|---|
ब्लूटूथ | 5.0, A2DP, LE | |
जीपीएस | होय, A-GPS, GLONASS, BDS सह | |
NFC | नाही | |
इन्फ्रारेड पोर्ट | होय | |
रेडिओ | एफएम रेडिओ, रेकॉर्डिंग | |
युएसबी | यूएसबी टाइप-सी 2.0 |
वैशिष्ट्ये | सेन्सर्स | फिंगरप्रिंट (मागील-माऊंट केलेले), एक्सीलरोमीटर, गायरो, प्रॉक्सिमिटी, कंपास |
---|
बॅटरी | प्रकार | Li-Po 4000 mAh, न काढता येण्याजोगा |
---|---|---|
चार्ज होत आहे | जलद चार्जिंग 18W क्विक चार्ज 4 |
MISC | रंग | नेबुला रेड, नेपच्यून ब्लू, स्पेस ब्लॅक, अॅस्ट्रो व्हाइट |
---|---|---|
मॉडेल्स | M1901F7S | |
SAR | 0.96 W/kg (डोके) 0.84 W/kg (शरीर) | |
किंमत | सुमारे 260 EUR |
चाचण्या | कामगिरी | AnTuTu: 180754 (v7), 215308 (v8) GeekBench: 6620 (v4.4), 1624 (v5.1) GFXBench: 7.9fps (ES 3.1 ऑनस्क्रीन) |
---|
सतत विचारले जाणारे प्रश्न
सेकंड-हँड आणि रिफर्बिश्ड फोनमध्ये काय फरक आहे?
नूतनीकरण केलेला फोन, तांत्रिक नूतनीकरण केंद्राद्वारे पाठविला जातो. हे फोन 65 पॉइंट क्वालिटी चेकमधून जातात आणि 12 महिन्यांची रिपेअर वॉरंटी आणि 7 दिवसांच्या रिप्लेसमेंटसह येतात. सेकंड-हँड फोन हा फक्त एक वापरलेला फोन आहे आणि कोणत्याही वॉरंटी किंवा रिप्लेसमेंटसह येत नाही.
माझ्या डिव्हाइसवर वॉरंटी कशी मिळवायची?
कृपया support@refurbkart.com वर आमच्याशी संपर्क साधा. तुम्ही आम्हाला +91-9821310522 वर देखील कॉल करू शकता. वॉरंटी कालावधीत उत्पादन सदोष असल्याचे आढळल्यास आम्ही तुमचे उत्पादन दुरुस्त करू किंवा तुमच्या पावतीच्या 12 महिन्यांच्या आत बदली किंवा परतावा देऊ.
ईएमआय पेमेंटचे कोणते पर्याय उपलब्ध आहेत?
डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड आणि कार्डलेस मोडमध्ये EMI पर्याय उपलब्ध आहेत. तुम्ही सर्व आघाडीच्या बँकांकडून 0% EMI ऑफरचा लाभ घेऊ शकता.
कोणतेही उपकरण बदलण्याचे धोरण आहे का?
- डिलिव्हरीच्या 7 दिवसांच्या आत डिव्हाइसची सहज बदली. तुम्हाला हवा असलेला फोन स्टॉक संपल्या असल्यास, तुम्ही दुसरा विकत घेणे निवडू शकता किंवा पूर्ण परताव्याची मागणी करू शकता. यशस्वीरित्या बदलण्यासाठी, डिव्हाइसचे मूळ पॅकेजिंग, MRP टॅग, अॅक्सेसरीज, इनव्हॉइस आणि वॉरंटी कार्ड सोबत ठेवा.
विशलिस्ट
विशलिस्ट रिकामी आहे.