नेटवर्क | तंत्रज्ञान | GSM/HSPA/LTE |
---|
लाँच करा | घोषित केले | 2018, 14 फेब्रुवारी |
---|---|---|
स्थिती | उपलब्ध. 2018, फेब्रुवारी रोजी प्रसिद्ध झाले |
शरीर | परिमाण | १५८.६ x ७५.४ x ८.१ मिमी (६.२४ x २.९७ x ०.३२ इंच) |
---|---|---|
वजन | 181 ग्रॅम (6.38 औंस) | |
बांधा | ग्लास फ्रंट (गोरिला ग्लास), अॅल्युमिनियम बॅक, अॅल्युमिनियम फ्रेम | |
सिम | हायब्रिड ड्युअल सिम (नॅनो-सिम, ड्युअल स्टँड-बाय) |
प्रदर्शन | प्रकार | आयपीएस एलसीडी |
---|---|---|
आकार | 5.99 इंच, 92.6 सेमी 2 (~77.4% स्क्रीन-टू-बॉडी रेशो) | |
ठराव | 1080 x 2160 पिक्सेल, 18:9 गुणोत्तर (~403 ppi घनता) | |
संरक्षण | कॉर्निंग गोरिला ग्लास (अनिर्दिष्ट आवृत्ती) |
प्लॅटफॉर्म | OS | Android 7.1.2 (Nougat), Android 10, MIUI 12 वर नियोजित अपग्रेड |
---|---|---|
चिपसेट | Qualcomm SDM636 Snapdragon 636 (14 nm) | |
सीपीयू | ऑक्टा-कोर (4x1.8 GHz Kryo 260 Gold & 4x1.6 GHz Kryo 260 चांदी) | |
GPU | अॅड्रेनो 509 |
मेमरी | कार्ड टाकण्याची खाच | microSDXC (सामायिक सिम स्लॉट वापरते) |
---|---|---|
अंतर्गत | 64GB 4GB रॅम, 64GB 6GB रॅम | |
eMMC 5.1 |
मुख्य कॅमेरा | दुहेरी | 12 MP, f/2.2, 1/2.9", 1.25µm, PDAF 5 MP, f/2.0, (खोली) |
---|---|---|
वैशिष्ट्ये | ड्युअल-एलईडी फ्लॅश, पॅनोरामा, HDR | |
व्हिडिओ | 1080p@30fps |
सेल्फी कॅमेरा | अविवाहित | 20 MP, f/2.2, (रुंद), 1/3", 0.9µm |
---|---|---|
वैशिष्ट्ये | एलईडी फ्लॅश | |
व्हिडिओ | 1080p@30fps |
आवाज | लाउडस्पीकर | होय |
---|---|---|
3.5 मिमी जॅक | होय |
COMMS | WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, ड्युअल-बँड, Wi-Fi डायरेक्ट, हॉटस्पॉट |
---|---|---|
ब्लूटूथ | 5.0, A2DP, LE | |
जीपीएस | होय, A-GPS, GLONASS, BDS सह | |
NFC | नाही | |
इन्फ्रारेड पोर्ट | होय | |
रेडिओ | एफएम रेडिओ | |
युएसबी | microUSB 2.0 |
वैशिष्ट्ये | सेन्सर्स | फिंगरप्रिंट (मागील-माऊंट केलेले), एक्सीलरोमीटर, गायरो, प्रॉक्सिमिटी, कंपास |
---|
बॅटरी | प्रकार | Li-Po 4000 mAh, न काढता येण्याजोगा |
---|---|---|
चार्ज होत आहे | जलद चार्जिंग 18W क्विक चार्ज 2.0 |
MISC | रंग | काळा, शॅम्पेन गोल्ड, रोझ गोल्ड, लेक ब्लू |
---|---|---|
मॉडेल्स | MEI7S, MEI7 | |
SAR | 1.19 W/kg (डोके) 0.33 W/kg (शरीर) | |
किंमत | सुमारे 180 EUR |
चाचण्या | कामगिरी | AnTuTu: 107737 (v7) GeekBench: 4696 (v4.4) |
---|
सतत विचारले जाणारे प्रश्न
सेकंड-हँड आणि रिफर्बिश्ड फोनमध्ये काय फरक आहे?
नूतनीकरण केलेला फोन, तांत्रिक नूतनीकरण केंद्राद्वारे पाठविला जातो. हे फोन 65 पॉइंट क्वालिटी चेकमधून जातात आणि 12 महिन्यांची रिपेअर वॉरंटी आणि 7 दिवसांच्या रिप्लेसमेंटसह येतात. सेकंड-हँड फोन हा फक्त एक वापरलेला फोन आहे आणि कोणत्याही वॉरंटी किंवा रिप्लेसमेंटसह येत नाही.
माझ्या डिव्हाइसवर वॉरंटी कशी मिळवायची?
कृपया support@refurbkart.com वर आमच्याशी संपर्क साधा. तुम्ही आम्हाला +91-9821310522 वर देखील कॉल करू शकता. वॉरंटी कालावधीत उत्पादन सदोष असल्याचे आढळल्यास आम्ही तुमचे उत्पादन दुरुस्त करू किंवा तुमच्या पावतीच्या 12 महिन्यांच्या आत बदली किंवा परतावा देऊ.
ईएमआय पेमेंटचे कोणते पर्याय उपलब्ध आहेत?
डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड आणि कार्डलेस मोडमध्ये EMI पर्याय उपलब्ध आहेत. तुम्ही सर्व आघाडीच्या बँकांकडून 0% EMI ऑफरचा लाभ घेऊ शकता.
कोणतेही उपकरण बदलण्याचे धोरण आहे का?
- डिलिव्हरीच्या 7 दिवसांच्या आत डिव्हाइसची सहज बदली. तुम्हाला हवा असलेला फोन स्टॉक संपल्या असल्यास, तुम्ही दुसरा विकत घेणे निवडू शकता किंवा पूर्ण परताव्याची मागणी करू शकता. यशस्वीरित्या बदलण्यासाठी, डिव्हाइसचे मूळ पॅकेजिंग, MRP टॅग, अॅक्सेसरीज, इनव्हॉइस आणि वॉरंटी कार्ड सोबत ठेवा.
विशलिस्ट
विशलिस्ट रिकामी आहे.