नेटवर्क | तंत्रज्ञान | GSM/CDMA/HSPA/EVDO/LTE/5G |
---|
लाँच करा | घोषित केले | 2020, 13 ऑक्टोबर |
---|---|---|
स्थिती | उपलब्ध. 2020, 23 ऑक्टोबर रोजी प्रकाशित |
शरीर | परिमाण | १४६.७ x ७१.५ x ७.४ मिमी (५.७८ x २.८१ x ०.२९ इंच) |
---|---|---|
वजन | 189 ग्रॅम (6.67 औंस) | |
बांधा | काच समोर (कॉर्निंग-मेड ग्लास), ग्लास बॅक (कॉर्निंग-मेड ग्लास), स्टेनलेस स्टील फ्रेम | |
सिम | नॅनो-सिम आणि ई-सिम किंवा ड्युअल सिम (नॅनो-सिम, ड्युअल स्टँड-बाय) - चीनसाठी | |
IP68 धूळ/पाणी प्रतिरोधक (30 मिनिटांसाठी 6m पर्यंत) Apple Pay (Visa, MasterCard, AMEX प्रमाणित) |
प्रदर्शन | प्रकार | सुपर रेटिना XDR OLED, HDR10, डॉल्बी व्हिजन, 800 nits (HBM), 1200 nits (पीक) |
---|---|---|
आकार | 6.1 इंच, 90.2 सेमी 2 (~86.0% स्क्रीन-टू-बॉडी गुणोत्तर) | |
ठराव | 1170 x 2532 पिक्सेल, 19.5:9 गुणोत्तर (~460 ppi घनता) | |
संरक्षण | सिरेमिक शील्ड ग्लास |
प्लॅटफॉर्म | OS | iOS 14.1, iOS 16.2 वर अपग्रेड करण्यायोग्य |
---|---|---|
चिपसेट | Apple A14 बायोनिक (5 nm) | |
सीपीयू | Hexa-core (2x3.1 GHz Firestorm + 4x1.8 GHz Icestorm) | |
GPU | Apple GPU (4-कोर ग्राफिक्स) |
मेमरी | कार्ड टाकण्याची खाच | नाही |
---|---|---|
अंतर्गत | 128GB 6GB रॅम, 256GB 6GB रॅम, 512GB 6GB रॅम | |
NVMe |
मुख्य कॅमेरा | तिप्पट | 12 MP, f/1.6, 26mm (रुंद), 1.4µm, ड्युअल पिक्सेल PDAF, OIS 12 MP, f/2.0, 52mm (टेलिफोटो), 1/3.4", 1.0µm, PDAF, OIS, 2x ऑप्टिकल झूम 12 MP, f/2.4, 13mm, 120˚ (अल्ट्रावाइड), 1/3.6" TOF 3D LiDAR स्कॅनर (खोली) |
---|---|---|
वैशिष्ट्ये | ड्युअल-एलईडी ड्युअल-टोन फ्लॅश, HDR (फोटो/पॅनोरामा) | |
व्हिडिओ | 4K@24/30/60fps, 1080p@30/60/120/240fps, 10‑bit HDR, Dolby Vision HDR (60fps पर्यंत), स्टिरीओ साउंड rec. |
सेल्फी कॅमेरा | अविवाहित | 12 MP, f/2.2, 23mm (रुंद), 1/3.6" SL 3D, (खोली/बायोमेट्रिक्स सेन्सर) |
---|---|---|
वैशिष्ट्ये | HDR | |
व्हिडिओ | 4K@24/30/60fps, 1080p@30/60/120fps, gyro-EIS |
आवाज | लाउडस्पीकर | होय, स्टिरिओ स्पीकर्ससह |
---|---|---|
3.5 मिमी जॅक | नाही |
COMMS | WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6, ड्युअल-बँड, हॉटस्पॉट |
---|---|---|
ब्लूटूथ | 5.0, A2DP, LE | |
पोझिशनिंग | GPS, GLONASS, GALILEO, QZSS | |
NFC | होय | |
रेडिओ | नाही | |
युएसबी | लाइटनिंग, USB 2.0 |
वैशिष्ट्ये | सेन्सर्स | फेस आयडी, एक्सीलरोमीटर, गायरो, प्रॉक्सिमिटी, कंपास, बॅरोमीटर |
---|---|---|
अल्ट्रा वाइडबँड (UWB) समर्थन |
बॅटरी | प्रकार | Li-Ion 2815 mAh, न काढता येण्याजोगा (10.78 Wh) |
---|---|---|
चार्ज होत आहे | वायर्ड, PD2.0, 30 मिनिटांत 50% (जाहिरात) 15W वायरलेस (मॅगसेफ) 7.5W वायरलेस (Qi) |
MISC | रंग | चांदी, ग्रेफाइट, सोने, पॅसिफिक ब्लू |
---|---|---|
मॉडेल्स | A2407, A2341, A2406, A2408, iPhone13,3 | |
SAR EU | ०.९९ वाट/किलो (डोके) ०.९९ वाट/किग्रा (शरीर) | |
किंमत | $ 499.00 / € 1,448.89 / C$ 1,099.00 |
चाचण्या | कामगिरी | AnTuTu: 596244 (v8) GeekBench: 4056 (v5.1) GFXBench: 58fps (ES 3.1 ऑनस्क्रीन) |
---|---|---|
डिस्प्ले | कॉन्ट्रास्ट रेशो: अनंत (नाममात्र) | |
कॅमेरा | छायाचित्र / व्हिडिओ | |
लाउडस्पीकर | -24.2 LUFS (खूप चांगले) | |
बॅटरी आयुष्य |
सतत विचारले जाणारे प्रश्न
सेकंड-हँड आणि रिफर्बिश्ड फोनमध्ये काय फरक आहे?
नूतनीकरण केलेला फोन, तांत्रिक नूतनीकरण केंद्राद्वारे पाठविला जातो. हे फोन 65 पॉइंट क्वालिटी चेकमधून जातात आणि 12 महिन्यांची रिपेअर वॉरंटी आणि 7 दिवसांच्या रिप्लेसमेंटसह येतात. सेकंड-हँड फोन हा फक्त एक वापरलेला फोन आहे आणि कोणत्याही वॉरंटी किंवा रिप्लेसमेंटसह येत नाही.
माझ्या डिव्हाइसवर वॉरंटी कशी मिळवायची?
कृपया support@refurbkart.com वर आमच्याशी संपर्क साधा. तुम्ही आम्हाला +91-9821310522 वर देखील कॉल करू शकता. वॉरंटी कालावधीत उत्पादन सदोष असल्याचे आढळल्यास आम्ही तुमचे उत्पादन दुरुस्त करू किंवा तुमच्या पावतीच्या 12 महिन्यांच्या आत बदली किंवा परतावा देऊ.
ईएमआय पेमेंटचे कोणते पर्याय उपलब्ध आहेत?
डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड आणि कार्डलेस मोडमध्ये EMI पर्याय उपलब्ध आहेत. तुम्ही सर्व आघाडीच्या बँकांकडून 0% EMI ऑफरचा लाभ घेऊ शकता.
कोणतेही उपकरण बदलण्याचे धोरण आहे का?
- डिलिव्हरीच्या 7 दिवसांच्या आत डिव्हाइसची सहज बदली. तुम्हाला हवा असलेला फोन स्टॉक संपल्या असल्यास, तुम्ही दुसरा विकत घेणे निवडू शकता किंवा पूर्ण परताव्याची मागणी करू शकता. यशस्वीरित्या बदलण्यासाठी, डिव्हाइसचे मूळ पॅकेजिंग, MRP टॅग, अॅक्सेसरीज, इनव्हॉइस आणि वॉरंटी कार्ड सोबत ठेवा.
विशलिस्ट
विशलिस्ट रिकामी आहे.