नेटवर्क | तंत्रज्ञान | GSM/CDMA/HSPA/EVDO/LTE |
---|
लाँच करा | घोषित केले | 2019, 10 सप्टेंबर |
---|---|---|
स्थिती | उपलब्ध. 2019, 20 सप्टेंबर रोजी प्रकाशित |
शरीर | परिमाण | 144 x 71.4 x 8.1 मिमी (5.67 x 2.81 x 0.32 इंच) |
---|---|---|
वजन | 188 ग्रॅम (6.63 औंस) | |
बांधा | काच समोर (कॉर्निंग-मेड ग्लास), ग्लास बॅक (कॉर्निंग-मेड ग्लास), स्टेनलेस स्टील फ्रेम | |
सिम | नॅनो-सिम आणि ई-सिम किंवा ड्युअल सिम (नॅनो-सिम, ड्युअल स्टँड-बाय) - चीनसाठी | |
IP68 धूळ/पाणी प्रतिरोधक (30 मिनिटांसाठी 4m पर्यंत) Apple Pay (Visa, MasterCard, AMEX प्रमाणित) |
प्रदर्शन | प्रकार | सुपर रेटिना XDR OLED, HDR10, डॉल्बी व्हिजन, 800 nits (HBM), 1200 nits (पीक) |
---|---|---|
आकार | 5.8 इंच, 84.4 सेमी 2 (~82.1% स्क्रीन-टू-बॉडी गुणोत्तर) | |
ठराव | 1125 x 2436 पिक्सेल, 19.5:9 गुणोत्तर (~458 ppi घनता) | |
संरक्षण | स्क्रॅच-प्रतिरोधक काच |
प्लॅटफॉर्म | OS | iOS 13, iOS 16.2 वर अपग्रेड करण्यायोग्य |
---|---|---|
चिपसेट | Apple A13 बायोनिक (7 nm+) | |
सीपीयू | हेक्सा-कोर (2x2.65 GHz लाइटनिंग + 4x1.8 GHz थंडर) | |
GPU | Apple GPU (4-कोर ग्राफिक्स) |
मेमरी | कार्ड टाकण्याची खाच | नाही |
---|---|---|
अंतर्गत | 64GB 4GB रॅम, 256GB 4GB रॅम, 512GB 4GB रॅम | |
NVMe |
मुख्य कॅमेरा | तिप्पट | 12 MP, f/1.8, 26mm (रुंद), 1/2.55", 1.4µm, ड्युअल पिक्सेल PDAF, OIS 12 MP, f/2.0, 52mm (टेलिफोटो), 1/3.4", 1.0µm, PDAF, OIS, 2x ऑप्टिकल झूम 12 MP, f/2.4, 120˚, 13mm (अल्ट्रावाइड), 1/3.6" |
---|---|---|
वैशिष्ट्ये | ड्युअल-एलईडी ड्युअल-टोन फ्लॅश, HDR (फोटो/पॅनोरामा) | |
व्हिडिओ | 4K@24/30/60fps, 1080p@30/60/120/240fps, HDR, स्टिरीओ साउंड rec. |
सेल्फी कॅमेरा | अविवाहित | 12 MP, f/2.2, 23mm (रुंद), 1/3.6" SL 3D, (खोली/बायोमेट्रिक्स सेन्सर) |
---|---|---|
वैशिष्ट्ये | HDR | |
व्हिडिओ | 4K@24/30/60fps, 1080p@30/60/120fps, gyro-EIS |
आवाज | लाउडस्पीकर | होय, स्टिरिओ स्पीकर्ससह |
---|---|---|
3.5 मिमी जॅक | नाही |
COMMS | WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6, ड्युअल-बँड, हॉटस्पॉट |
---|---|---|
ब्लूटूथ | 5.0, A2DP, LE | |
पोझिशनिंग | GPS, GLONASS, GALILEO, QZSS | |
NFC | होय | |
रेडिओ | नाही | |
युएसबी | लाइटनिंग, USB 2.0 |
वैशिष्ट्ये | सेन्सर्स | फेस आयडी, एक्सीलरोमीटर, गायरो, प्रॉक्सिमिटी, कंपास, बॅरोमीटर |
---|---|---|
अल्ट्रा वाइडबँड (UWB) समर्थन |
बॅटरी | प्रकार | Li-Ion 3046 mAh, न काढता येण्याजोगा (11.67 Wh) |
---|---|---|
चार्ज होत आहे | वायर्ड, PD2.0, 30 मिनिटांत 50% (जाहिरात) वायरलेस (Qi) |
MISC | रंग | मॅट स्पेस ग्रे, मॅट सिल्व्हर, मॅट गोल्ड, मॅट मिडनाईट ग्रीन |
---|---|---|
मॉडेल्स | A2215, A2160, A2217, iPhone12,3 | |
SAR | 1.18 W/kg (डोके) 1.16 W/kg (शरीर) | |
SAR EU | ०.९९ वाट/किलो (डोके) ०.९९ वाट/किग्रा (शरीर) | |
किंमत | $ 349.00 / £ 939.00 / € 458.98 / Rp 9,999,000 |
चाचण्या | कामगिरी | AnTuTu: 460784 (v7) GeekBench: 13829 (v4.4) GFXBench: 57fps (ES 3.1 ऑनस्क्रीन) |
---|---|---|
डिस्प्ले | कॉन्ट्रास्ट रेशो: अनंत (नाममात्र) | |
कॅमेरा | छायाचित्र / व्हिडिओ | |
लाउडस्पीकर | -24.3 LUFS (खूप चांगले) | |
ऑडिओ गुणवत्ता | आवाज -94.2dB / क्रॉसस्टॉक -81.0dB | |
बॅटरी आयुष्य |
सतत विचारले जाणारे प्रश्न
सेकंड-हँड आणि रिफर्बिश्ड फोनमध्ये काय फरक आहे?
नूतनीकरण केलेला फोन, तांत्रिक नूतनीकरण केंद्राद्वारे पाठविला जातो. हे फोन 65 पॉइंट क्वालिटी चेकमधून जातात आणि 12 महिन्यांची रिपेअर वॉरंटी आणि 7 दिवसांच्या रिप्लेसमेंटसह येतात. सेकंड-हँड फोन हा फक्त एक वापरलेला फोन आहे आणि कोणत्याही वॉरंटी किंवा रिप्लेसमेंटसह येत नाही.
माझ्या डिव्हाइसवर वॉरंटी कशी मिळवायची?
कृपया support@refurbkart.com वर आमच्याशी संपर्क साधा. तुम्ही आम्हाला +91-9821310522 वर देखील कॉल करू शकता. वॉरंटी कालावधीत उत्पादन सदोष असल्याचे आढळल्यास आम्ही तुमचे उत्पादन दुरुस्त करू किंवा तुमच्या पावतीच्या 12 महिन्यांच्या आत बदली किंवा परतावा देऊ.
ईएमआय पेमेंटचे कोणते पर्याय उपलब्ध आहेत?
डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड आणि कार्डलेस मोडमध्ये EMI पर्याय उपलब्ध आहेत. तुम्ही सर्व आघाडीच्या बँकांकडून 0% EMI ऑफरचा लाभ घेऊ शकता.
कोणतेही उपकरण बदलण्याचे धोरण आहे का?
- डिलिव्हरीच्या 7 दिवसांच्या आत डिव्हाइसची सहज बदली. तुम्हाला हवा असलेला फोन स्टॉक संपल्या असल्यास, तुम्ही दुसरा विकत घेणे निवडू शकता किंवा पूर्ण परताव्याची मागणी करू शकता. यशस्वीरित्या बदलण्यासाठी, डिव्हाइसचे मूळ पॅकेजिंग, MRP टॅग, अॅक्सेसरीज, इनव्हॉइस आणि वॉरंटी कार्ड सोबत ठेवा.
विशलिस्ट
विशलिस्ट रिकामी आहे.