नेटवर्क | तंत्रज्ञान | GSM/CDMA/HSPA/EVDO/LTE |
---|
लाँच करा | घोषित केले | 2016, सप्टेंबर 07. रिलीज 2016, सप्टेंबर 16 |
---|---|---|
स्थिती |
शरीर | परिमाण | १३८.३ x ६७.१ x ७.१ मिमी (५.४४ x २.६४ x ०.२८ इंच) |
---|---|---|
वजन | 138 ग्रॅम (4.87 औंस) | |
बांधा | ग्लास फ्रंट (गोरिला ग्लास), अॅल्युमिनियम बॅक, अॅल्युमिनियम फ्रेम | |
सिम | नॅनो-सिम | |
IP67 धूळ/पाणी प्रतिरोधक (30 मिनिटांसाठी 1m पर्यंत) Apple Pay (Visa, MasterCard, AMEX प्रमाणित) |
प्रदर्शन | प्रकार | रेटिना IPS LCD, 625 nits (typ) |
---|---|---|
आकार | 4.7 इंच, 60.9 सेमी 2 (~65.6% स्क्रीन-टू-बॉडी गुणोत्तर) | |
ठराव | 750 x 1334 पिक्सेल, 16:9 गुणोत्तर (~326 ppi घनता) | |
संरक्षण | आयन-मजबूत काच, ओलिओफोबिक कोटिंग | |
विस्तृत रंग सरगम 3D टच डिस्प्ले आणि होम बटण |
प्लॅटफॉर्म | OS | iOS 10.0.1, iOS 15.5 वर अपग्रेड करण्यायोग्य |
---|---|---|
चिपसेट | Apple A10 Fusion (16 nm) | |
सीपीयू | क्वाड-कोर 2.34 GHz (2x हरिकेन + 2x Zephyr) | |
GPU | PowerVR Series7XT Plus (सहा-कोर ग्राफिक्स) |
मेमरी | कार्ड टाकण्याची खाच | नाही |
---|---|---|
अंतर्गत | 128GB 2GB रॅम | |
NVMe |
मुख्य कॅमेरा | अविवाहित | 12 MP, f/1.8, 28mm (रुंद), 1/3", PDAF, OIS |
---|---|---|
वैशिष्ट्ये | क्वाड-एलईडी ड्युअल-टोन फ्लॅश, HDR | |
व्हिडिओ | 4K@30fps, 1080p@30/60/120fps, 720p@240fps |
सेल्फी कॅमेरा | अविवाहित | 7 MP, f/2.2, 32 मिमी (मानक) |
---|---|---|
वैशिष्ट्ये | फेस डिटेक्शन, HDR, पॅनोरामा | |
व्हिडिओ | 1080p@30fps |
आवाज | लाउडस्पीकर | होय, स्टिरिओ स्पीकर्ससह |
---|---|---|
3.5 मिमी जॅक | नाही |
COMMS | WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, ड्युअल-बँड, हॉटस्पॉट |
---|---|---|
ब्लूटूथ | 4.2, A2DP, LE | |
जीपीएस | होय, A-GPS, GLONASS, GALILEO, QZSS सह | |
NFC | होय | |
रेडिओ | नाही | |
युएसबी | लाइटनिंग, USB 2.0 |
वैशिष्ट्ये | सेन्सर्स | फिंगरप्रिंट (फ्रंट-माउंट), एक्सीलरोमीटर, गायरो, प्रॉक्सिमिटी, कंपास, बॅरोमीटर |
---|
बॅटरी | प्रकार | Li-Ion 1960 mAh, न काढता येण्याजोगा (7.45 Wh) |
---|---|---|
बोलण्याची वेळ | 14 तासांपर्यंत (3G) |
MISC | रंग | जेट ब्लॅक, ब्लॅक, सिल्व्हर, गोल्ड, रोज गोल्ड, रेड |
---|---|---|
मॉडेल्स | A1660, A1778, A1779, A1780, A1853, A1866, iPhone9,1, iPhone9,3 | |
SAR | 1.19 W/kg (डोके) 1.19 W/kg (शरीर) | |
SAR EU | 1.38 W/kg (डोके) 1.34 W/kg (शरीर) | |
किंमत | सुमारे 180 EUR |
सतत विचारले जाणारे प्रश्न
सेकंड-हँड आणि रिफर्बिश्ड फोनमध्ये काय फरक आहे?
नूतनीकरण केलेला फोन, तांत्रिक नूतनीकरण केंद्राद्वारे पाठविला जातो. हे फोन 65 पॉइंट क्वालिटी चेकमधून जातात आणि 12 महिन्यांची रिपेअर वॉरंटी आणि 7 दिवसांच्या रिप्लेसमेंटसह येतात. सेकंड-हँड फोन हा फक्त एक वापरलेला फोन आहे आणि कोणत्याही वॉरंटी किंवा रिप्लेसमेंटसह येत नाही.
माझ्या डिव्हाइसवर वॉरंटी कशी मिळवायची?
कृपया support@refurbkart.com वर आमच्याशी संपर्क साधा. तुम्ही आम्हाला +91-9821310522 वर देखील कॉल करू शकता. वॉरंटी कालावधीत उत्पादन सदोष असल्याचे आढळल्यास आम्ही तुमचे उत्पादन दुरुस्त करू किंवा तुमच्या पावतीच्या 12 महिन्यांच्या आत बदली किंवा परतावा देऊ.
ईएमआय पेमेंटचे कोणते पर्याय उपलब्ध आहेत?
डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड आणि कार्डलेस मोडमध्ये EMI पर्याय उपलब्ध आहेत. तुम्ही सर्व आघाडीच्या बँकांकडून 0% EMI ऑफरचा लाभ घेऊ शकता.
कोणतेही उपकरण बदलण्याचे धोरण आहे का?
- डिलिव्हरीच्या 7 दिवसांच्या आत डिव्हाइसची सहज बदली. तुम्हाला हवा असलेला फोन स्टॉक संपल्या असल्यास, तुम्ही दुसरा विकत घेणे निवडू शकता किंवा पूर्ण परताव्याची मागणी करू शकता. यशस्वीरित्या बदलण्यासाठी, डिव्हाइसचे मूळ पॅकेजिंग, MRP टॅग, अॅक्सेसरीज, इनव्हॉइस आणि वॉरंटी कार्ड सोबत ठेवा.
विशलिस्ट
विशलिस्ट रिकामी आहे.