नेटवर्क | तंत्रज्ञान | GSM/CDMA/HSPA/EVDO/LTE |
---|---|---|
2G बँड | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 | |
CDMA 800/1900 | ||
3G बँड | HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 | |
CDMA2000 1xEV-DO | ||
4G बँड | १, २, ३, ४, ५, ७, ८, १२, १३, १४, १७, १८, १९, २०, २५, २६, २८, २९, ३०, ३२, ३४, ३८, ३९, ४०, ४१, ४६, ६६ - A2097 | |
१, २, ३, ४, ५, ७, ८, १२, १३, १४, १७, १८, १९, २०, २५, २६, २९, ३०, ३२, ३४, ३८, ३९, ४०, ४१, ४६, 66, 71 - A1920, A2100 | ||
गती | HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE-A (4CA) Cat16 1024/150 Mbps, EV-DO Rev.A 3.1 Mbps |
लाँच करा | घोषित केले | 2018, 12 सप्टेंबर |
---|---|---|
स्थिती | उपलब्ध. 2018, 21 सप्टेंबर रोजी प्रकाशित |
शरीर | परिमाण | 143.6 x 70.9 x 7.7 मिमी (5.65 x 2.79 x 0.30 इंच) |
---|---|---|
वजन | 177 ग्रॅम (6.24 औंस) | |
बांधा | काच समोर (कॉर्निंग-मेड ग्लास), ग्लास बॅक (कॉर्निंग-मेड ग्लास), स्टेनलेस स्टील फ्रेम | |
सिम | नॅनो-सिम आणि eSIM | |
IP68 धूळ/पाणी प्रतिरोधक (30 मिनिटांसाठी 2m पर्यंत) Apple Pay (Visa, MasterCard, AMEX प्रमाणित) |
प्रदर्शन | प्रकार | सुपर रेटिना OLED, HDR10, Dolby Vision, 625 nits (HBM) |
---|---|---|
आकार | 5.8 इंच, 84.4 सेमी 2 (~82.9% स्क्रीन-टू-बॉडी गुणोत्तर) | |
ठराव | 1125 x 2436 पिक्सेल, 19.5:9 गुणोत्तर (~458 ppi घनता) | |
संरक्षण | स्क्रॅच-प्रतिरोधक काच | |
3D स्पर्श |
प्लॅटफॉर्म | OS | iOS 12, iOS 16.3 वर अपग्रेड करण्यायोग्य |
---|---|---|
चिपसेट | Apple A12 Bionic (7 nm) | |
सीपीयू | हेक्सा-कोर (2x2.5 GHz व्होर्टेक्स + 4x1.6 GHz टेम्पेस्ट) | |
GPU | Apple GPU (4-कोर ग्राफिक्स) |
मेमरी | कार्ड टाकण्याची खाच | नाही |
---|---|---|
अंतर्गत | 64GB 4GB रॅम, | |
NVMe |
मुख्य कॅमेरा | दुहेरी | 12 MP, f/1.8, 26mm (रुंद), 1/2.55", 1.4µm, ड्युअल पिक्सेल PDAF, OIS 12 MP, f/2.4, 52mm (टेलिफोटो), 1/3.4", 1.0µm, PDAF, OIS, 2x ऑप्टिकल झूम |
---|---|---|
वैशिष्ट्ये | क्वाड-एलईडी ड्युअल-टोन फ्लॅश, HDR (फोटो/पॅनोरामा) | |
व्हिडिओ | 4K@24/30/60fps, 1080p@30/60/120/240fps, HDR, स्टिरीओ साउंड rec. |
सेल्फी कॅमेरा | अविवाहित | 7 MP, f/2.2, 32 मिमी (मानक) SL 3D, (खोली/बायोमेट्रिक्स सेन्सर) |
---|---|---|
वैशिष्ट्ये | HDR | |
व्हिडिओ | 1080p@30/60fps, gyro-EIS |
आवाज | लाउडस्पीकर | होय, स्टिरिओ स्पीकर्ससह |
---|---|---|
3.5 मिमी जॅक | नाही |
COMMS | WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, ड्युअल-बँड, हॉटस्पॉट |
---|---|---|
ब्लूटूथ | 5.0, A2DP, LE | |
पोझिशनिंग | GPS, GLONASS, GALILEO, QZSS | |
NFC | होय | |
रेडिओ | नाही | |
युएसबी | लाइटनिंग, USB 2.0 |
वैशिष्ट्ये | सेन्सर्स | फेस आयडी, एक्सीलरोमीटर, गायरो, प्रॉक्सिमिटी, कंपास, बॅरोमीटर |
---|
बॅटरी | प्रकार | Li-Ion 2658 mAh, न काढता येण्याजोगा (10.13 Wh) |
---|---|---|
चार्ज होत आहे | 15W वायर्ड, PD2.0, 30 मिनिटांत 50% (जाहिरात दिलेली) वायरलेस (Qi) |
सतत विचारले जाणारे प्रश्न
सेकंड-हँड आणि रिफर्बिश्ड फोनमध्ये काय फरक आहे?
नूतनीकरण केलेला फोन, तांत्रिक नूतनीकरण केंद्राद्वारे पाठविला जातो. हे फोन 65 पॉइंट क्वालिटी चेकमधून जातात आणि 12 महिन्यांची रिपेअर वॉरंटी आणि 7 दिवसांच्या रिप्लेसमेंटसह येतात. सेकंड-हँड फोन हा फक्त एक वापरलेला फोन आहे आणि कोणत्याही वॉरंटी किंवा रिप्लेसमेंटसह येत नाही.
माझ्या डिव्हाइसवर वॉरंटी कशी मिळवायची?
कृपया support@refurbkart.com वर आमच्याशी संपर्क साधा. तुम्ही आम्हाला +91-9821310522 वर देखील कॉल करू शकता. वॉरंटी कालावधीत उत्पादन सदोष असल्याचे आढळल्यास आम्ही तुमचे उत्पादन दुरुस्त करू किंवा तुमच्या पावतीच्या 12 महिन्यांच्या आत बदली किंवा परतावा देऊ.
ईएमआय पेमेंटचे कोणते पर्याय उपलब्ध आहेत?
डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड आणि कार्डलेस मोडमध्ये EMI पर्याय उपलब्ध आहेत. तुम्ही सर्व आघाडीच्या बँकांकडून 0% EMI ऑफरचा लाभ घेऊ शकता.
कोणतेही उपकरण बदलण्याचे धोरण आहे का?
- डिलिव्हरीच्या 7 दिवसांच्या आत डिव्हाइसची सहज बदली. तुम्हाला हवा असलेला फोन स्टॉक संपल्या असल्यास, तुम्ही दुसरा विकत घेणे निवडू शकता किंवा पूर्ण परताव्याची मागणी करू शकता. यशस्वीरित्या बदलण्यासाठी, डिव्हाइसचे मूळ पॅकेजिंग, MRP टॅग, अॅक्सेसरीज, इनव्हॉइस आणि वॉरंटी कार्ड सोबत ठेवा.
विशलिस्ट
विशलिस्ट रिकामी आहे.