नेटवर्क | तंत्रज्ञान | GSM/HSPA/LTE |
---|
लाँच करा | घोषित केले | 2017, 12 सप्टेंबर |
---|---|---|
स्थिती | उपलब्ध. 2017, 22 सप्टेंबर रोजी प्रकाशित |
शरीर | परिमाण | १३८.४ x ६७.३ x ७.३ मिमी (५.४५ x २.६५ x ०.२९ इंच) |
---|---|---|
वजन | 148 ग्रॅम (5.22 औंस) | |
बांधा | ग्लास फ्रंट (गोरिला ग्लास), ग्लास बॅक (गोरिला ग्लास), अॅल्युमिनियम फ्रेम | |
सिम | नॅनो-सिम | |
IP67 धूळ/पाणी प्रतिरोधक (30 मिनिटांसाठी 1m पर्यंत) Apple Pay (Visa, MasterCard, AMEX प्रमाणित) |
प्रदर्शन | प्रकार | रेटिना IPS LCD, 625 nits (typ) |
---|---|---|
आकार | 4.7 इंच, 60.9 सेमी 2 (~65.4% स्क्रीन-टू-बॉडी गुणोत्तर) | |
ठराव | 750 x 1334 पिक्सेल, 16:9 गुणोत्तर (~326 ppi घनता) | |
संरक्षण | आयन-मजबूत काच, ओलिओफोबिक कोटिंग | |
विस्तृत रंग सरगम 3D टच डिस्प्ले आणि होम बटण खरा स्वर |
प्लॅटफॉर्म | OS | iOS 11, iOS 15.5 पर्यंत, iOS 16 वर नियोजित अपग्रेड |
---|---|---|
चिपसेट | Apple A11 बायोनिक (10 nm) | |
सीपीयू | हेक्सा-कोर (2x मान्सून + 4x मिस्ट्रल) | |
GPU | Apple GPU (थ्री-कोर ग्राफिक्स) |
मेमरी | कार्ड टाकण्याची खाच | नाही |
---|---|---|
अंतर्गत | 64GB 2GB रॅम, | |
मुख्य कॅमेरा | अविवाहित | 12 MP, f/1.8, 28mm (रुंद), PDAF, OIS |
---|---|---|
वैशिष्ट्ये | क्वाड-एलईडी ड्युअल-टोन फ्लॅश, HDR | |
व्हिडिओ | 4K@24/30/60fps, 1080p@30/60/120/240fps |
सेल्फी कॅमेरा | अविवाहित | 7 MP, f/2.2 |
---|---|---|
वैशिष्ट्ये | फेस डिटेक्शन, HDR, पॅनोरामा | |
व्हिडिओ | 1080p@30fps |
आवाज | लाउडस्पीकर | होय, स्टिरिओ स्पीकर्ससह |
---|---|---|
3.5 मिमी जॅक | नाही |
COMMS | WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, ड्युअल-बँड, हॉटस्पॉट |
---|---|---|
ब्लूटूथ | 5.0, A2DP, LE | |
जीपीएस | होय, A-GPS, GLONASS, GALILEO, QZSS सह | |
NFC | होय | |
रेडिओ | नाही | |
युएसबी | लाइटनिंग, USB 2.0 |
वैशिष्ट्ये | सेन्सर्स | फिंगरप्रिंट (फ्रंट-माउंट), एक्सीलरोमीटर, गायरो, प्रॉक्सिमिटी, कंपास, बॅरोमीटर |
---|
बॅटरी | प्रकार | Li-Ion 1821 mAh, न काढता येण्याजोगा (6.96 Wh) |
---|---|---|
चार्ज होत आहे | जलद चार्जिंग 15W, 30 मिनिटांत 50% (जाहिरात) USB पॉवर वितरण 2.0 Qi वायरलेस चार्जिंग | |
बोलण्याची वेळ | 14 तासांपर्यंत (3G) |
MISC | रंग | सिल्व्हर, स्पेस ग्रे, गोल्ड, रेड |
---|---|---|
मॉडेल्स | A1863, A1905, A1906, A1907, iPhone10,1, iPhone10,4 | |
SAR | 1.32 W/kg (डोके) 1.36 W/kg (शरीर) | |
SAR EU | 1.19 W/kg (डोके) 1.17 W/kg (शरीर) | |
किंमत | सुमारे 210 EUR |
चाचण्या | कामगिरी | AnTuTu: 237594 (v7) GeekBench: 10214 (v4.4) GFXBench: 20fps (ES 3.1 ऑनस्क्रीन) |
---|---|---|
डिस्प्ले | कॉन्ट्रास्ट रेशो: 1395:1 (नाममात्र), 3.957 (सूर्यप्रकाश) | |
कॅमेरा | छायाचित्र / व्हिडिओ | |
लाउडस्पीकर | आवाज 71dB / आवाज 77dB / रिंग 80dB | |
ऑडिओ गुणवत्ता | आवाज -93.5dB / क्रॉसस्टॉक -80.4dB | |
बॅटरी आयुष्य |
सतत विचारले जाणारे प्रश्न
सेकंड-हँड आणि रिफर्बिश्ड फोनमध्ये काय फरक आहे?
नूतनीकरण केलेला फोन, तांत्रिक नूतनीकरण केंद्राद्वारे पाठविला जातो. हे फोन 65 पॉइंट क्वालिटी चेकमधून जातात आणि 12 महिन्यांची रिपेअर वॉरंटी आणि 7 दिवसांच्या रिप्लेसमेंटसह येतात. सेकंड-हँड फोन हा फक्त एक वापरलेला फोन आहे आणि कोणत्याही वॉरंटी किंवा रिप्लेसमेंटसह येत नाही.
माझ्या डिव्हाइसवर वॉरंटी कशी मिळवायची?
कृपया support@refurbkart.com वर आमच्याशी संपर्क साधा. तुम्ही आम्हाला +91-9821310522 वर देखील कॉल करू शकता. वॉरंटी कालावधीत उत्पादन सदोष असल्याचे आढळल्यास आम्ही तुमचे उत्पादन दुरुस्त करू किंवा तुमच्या पावतीच्या 12 महिन्यांच्या आत बदली किंवा परतावा देऊ.
ईएमआय पेमेंटचे कोणते पर्याय उपलब्ध आहेत?
डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड आणि कार्डलेस मोडमध्ये EMI पर्याय उपलब्ध आहेत. तुम्ही सर्व आघाडीच्या बँकांकडून 0% EMI ऑफरचा लाभ घेऊ शकता.
कोणतेही उपकरण बदलण्याचे धोरण आहे का?
- डिलिव्हरीच्या 7 दिवसांच्या आत डिव्हाइसची सहज बदली. तुम्हाला हवा असलेला फोन स्टॉक संपल्या असल्यास, तुम्ही दुसरा विकत घेणे निवडू शकता किंवा पूर्ण परताव्याची मागणी करू शकता. यशस्वीरित्या बदलण्यासाठी, डिव्हाइसचे मूळ पॅकेजिंग, MRP टॅग, अॅक्सेसरीज, इनव्हॉइस आणि वॉरंटी कार्ड सोबत ठेवा.
विशलिस्ट
विशलिस्ट रिकामी आहे.